BNET Industries
Last Fiscal Year Sales:$5.2B
- Public
- ES
Dow Jones Description
Transport & Communications Infrastructure Management & Tollway Development & Maintenance Services
Number of Employees 11,360
Contact Information
Avinguda del Parc Logistic 12 20
Barcelona 08040
(34) 932 305 000
Peer Companies
NAICS Code Short Line Railroads: 482112
News & Analysis
Filter by
abertis infraestructuras s.a. - All News and Analysis
Citi Infrastructure Investors, Abertis Infraestructuras and Criteria CaixaCorp Named Preferred Bidder on Pennsylvania Turnpike 75-Year Lease
NEW YORK & LONDON -- Citi Infrastructure Investors CII, a unit of Citi Alternative Investments, a division of Citi, was named the preferred bidder on the 75-year lease of the Pennsylvania Turnpike. The bid presented by the consortium led by CII, Abertis Infraestructuras and Criteria CaixaCorp, the main shareholder of...
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. : SPANISH CABINET GIVES THE GREEN LIGHT TO ACQUIRE 28.4% OF HISPASAT
Today the Spanish Cabinet gave abertis the green light to acquire 28.4% of Hispasat through its telecommunications subsidiary, abertis telecom. The deal, which makes abertis the largest shareholder in the Spanish satellite operator, was announced on 31 October, 2007 following the execution of a purchase agreement between abertis, Ensafeca Holding...
ARGENTINA: Construction plans for proposed $1,000,000,000 highway projects, ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA [Spain] Order #: 080206.
PROJECT OVERVIEW Spain-based INFRAESTRUCTURAS SA is currently gearing-up to complete various road construction projects around the city of Buenos Aires in Argentina that have been valued at a total of $1,000,000,000. The biggest component of the proposed development is for the construction of ...
Abertis Infraestructuras, S.A.
Abertis Infraestructuras, S.A. Avda del Parc Logistic 12-20 Barcelona E-08040 Spain Telephone: 34 93 230 50 00 Fax: 34 93 230 50 01 Web site: http://www.abertis.com Public Company Incorporated: 2003 Employees: 4,741 Sales: EUR...
- 1
Decision Makers
| Name (plus bio) | Position |
|---|---|
| Salvador Alemany Mas | CEO |
| Jose Aljaro Navarro | Managing Director, serviabertis & CFO |
| Josep Martinez Vila | Chief Admin Officer |
| Miguel Abeniacar Trolez | CFO |
| Carlos del Rio Carcano | Managing Director, abertis airports |
| Enrique Villalonga | Managing Director, Aumar |
| Henri Jannet | Managing Director, Sane |
| Jordi Graells Ferrandez | Managing Director, Toll roads North America & Intl |
| Jose Aljaro | Managing Director, Finance |
| Jose Antonio Lo Casas | Managing Director, Iberpistas |
| Jose Luis Gimenez | Managing Director, Acesa, Aucat |
| Jose Maria Morera | Managing Director, Motorways |
| Josep Canos Ciurana | Managing Director, abertis logistica |
| Manel Cruces Socasau | Managing Director, Toll roads South America |
| Tobias Martinez Gimeno | Managing Director, abertis telecom |
| David Diaz Almazan | Director, Business Dev |
| Enric Venancio Fillat | Director, Studies & Corp Communications |
| Joan Font Alegret | General Director, Saba |
| Joan Rafel | Director, Hr |
| Jordi Lagares Puig | Director, Mgmt Planning & Control |
| Jose Maria Garcia Martin | Director, Tax Planning |
| Lluis Jimenez Arrebola | Director, Corp Security |
| Lluis Subira Laborda | Director, Finance |
| Manuel Cruzado de la Hera | Director, Operational Development |
| Marta Caba Casas | Director, Legal Services |
| Marta Casas Caba | Director, Legal Services |
| Richard Maxenchs | Director, Public Affairs |
| Rodolfo Vincente Bach | Director, Construction |
| Sergi Loughney Loughney | Director, Institutional Relations |
| Toni Brunet | Director, Corp Comm & Studies |
| Aurea Concesiones | |
| Joan Artur Margenat | General Secretary |
| Juan A. Margenat PadrAs | Secretary |
| Miquel Roca Junyent | Secretary |
| Marta Casas Caba | Secretary |
| Miquel Roca Junyent | Secretary |
Board of Directors
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | CEO | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Chief Admin Officer | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Managing Director, Diversification Business & Director, Corp Mgmt | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | CFO | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Managing Director, abertis airports | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Managing Director, Aumar | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Managing Director, Sane | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Managing Director, Toll roads North America & Intl | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Managing Director, Finance | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Managing Director, Iberpistas | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Managing Director, Acesa, Aucat | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Managing Director, Motorways | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Managing Director, abertis logistica | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Managing Director, Toll roads South America | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Managing Director, abertis telecom | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Business Dev | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Studies & Corp Communications | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Studies & Corp Communications | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | General Director, Saba | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Hr | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Mgmt Planning & Control | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Tax Planning | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Corp Security | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Corp Security | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Finance | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Finance | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Operational Development | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Operational Development | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Legal Services | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Legal Services | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Legal Services | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Public Affairs | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Construction | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Construction | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Institutional Relations | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Director, Corp Comm & Studies | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | General Secretary | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Secretary | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Secretary | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Secretary | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Secretary | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Secretary | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Chairman | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Vice Chairman | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Vice Chairman | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Deputy Chairman | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Vice Chairman | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Deputy Chairman | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Chairman | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Vice Secretary | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Secretary | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Secretary | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | CEO | Former |
| Abertis Infraestructuras S.A. | Managing Director | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Abertis Infraestructuras S.A. | Board of Directors | Current |
| Abertis Infraestructuras S.A. | CEO | Former |
Industry Transcripts by Seeking Alpha
-
eLong, Inc. Q3 2009 Earnings Call Transcript
on Nov 23, 2009about LONG
-
Bristow Group, Inc. F2Q10 (Qtr End 09/30/2009) Earnings Call Transcript
on Nov 05, 2009about BRS
-
Con-way Inc. Q3 2009 Earnings Conference Call
on Nov 04, 2009about CNW
-
Norfolk Southern Corp. Q3 2009 Earnings Call Transcript
on Oct 27, 2009about NSC
-
Atlas Air Worldwide Holdings Inc. Q3 2009 Earnings Call Transcript
on Oct 26, 2009about AAWW
