BNET Industries
Market Cap:$549.4K
Last Fiscal Year Sales:$20.8M
- Public
- US
Dow Jones Description
Welcome to the Nutrition Management Services Company web site. Nutrition Management Services Company, founded in 1979, provides comprehensive healthcare food service management nationwide. We not only satisfy industry-wide standards, we exceed them. As a quality provider of food and nutrition management services to the healthcare and retirement community industry, Nutrition Management Services Company surpasses its competition by consistently upholding its mission of nutritious food, expert management and superior service.
Chairman and Chief Executive Officer
Joseph V. RobertsNumber of Employees 323
Contact Information
2071 Kimberton Rd
Kimberton, Pennsylvania 19442-0725
(610) 935-2050
Peer Companies
NAICS Code Food Service Contractors: 722310
Decision Makers
| Name (plus bio) | Position |
|---|---|
| Kathleen A. Hill | Secretary, President and Chief Operating Officer |
| Michelle L. Roberts-O'Donnell | Vice President Operations & Business Development |
| Linda Haines | Principal Financial Manager |
Board of Directors
| Name (plus bio) | Position |
|---|---|
| Joseph V. Roberts | Chairman and Chief Executive Officer |
| Jane Scaccetti | Board of Directors |
| Michael M. Gosman | Board of Directors |
| Richard Kresky | Board of Directors |
| Samuel Shipley | Board of Directors |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Nutrition Management Services Company | Chairman and Chief Executive Officer | Current |
| Nutrition Management Services Company | Board of Directors | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Nutrition Management Services Company | Secretary, President and Chief Operating Officer | Current |
| Nutrition Management Services Company | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Nutrition Management Services Company | Vice President Operations & Business Development | Current |
| Nutrition Management Services Company | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Nutrition Management Services Company | Principal Financial Manager | Current |
| Nutrition Management Services Company | Controller | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Nutrition Management Services Company | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Nutrition Management Services Company | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Nutrition Management Services Company | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Shipley, Raidy, Capital Partners, L.P. | Executive Director | Current |
| Shipley, Raidy, Capital Partners, L.P. | Managing Director | Current |
| Shipley, Raidy, Capital Partners, L.P. | General Partner | Current |
| Shipley, Raidy, Capital Partners, L.P. | Owner | Current |
| Nutrition Management Services Company | Board of Directors | Current |
| Philadelphia National Bank | Vice President | Former |
| Philadelphia National Bank | Manager, Regional Business Division | Former |
| Brown Brothers, Harriman & Co. | Assistant Manager | Former |
| Marine Midland Bank | Assistant Treasurer | Former |
| United States Air Force | Officer | Former |
| Dartmouth College | Graduate School of Credit and Financial Management | Former |
Industry Transcripts by Seeking Alpha
-
Green Plains Renewable Energy, Inc. Q3 2009 Earnings Call Transcript
on Nov 10, 2009about GPRE
-
Hansen Natural Corporation Q3 2009 Earnings Call Transcript
on Nov 06, 2009about HANS
-
Central European Distribution Corp. Q3 2009 Earnings Call Transcript
on Nov 06, 2009about CEDC
-
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. F3Q09 (Qtr End 10/04/09) Earnings Call Transcript
on Nov 05, 2009about RRGB
-
Wendy’s/Arby’s Group Inc. Q3 2009 Earnings Call Transcript
on Nov 05, 2009about WEN



