BNET Industries
Last Fiscal Year Sales:$4.4B
- Public
- JP
Dow Jones Description
Silicon Wafers Mfr
President
Kenjiro ShigematsuNumber of Employees 9,526
Peer Companies
NAICS Code Semiconductor and Related Device Manufacturing: 334413
Recent Events
-
Japan Hot Stocks-Sumco, Renown, trading houses, Tenpos Busters
-
Japan's Sumco logs H1 loss on weak wafer demand
-
Sumco to shut U.S. plant, cuts 350 jobs
News & Analysis
Filter by
sumco corp. - All News and Analysis
Renewable Energy Corporation ASA signs NOK4.8bn polysilicon contract with SUMCO Corporation
NORDIC BUSINESS REPORT-21 March 2007-Renewable Energy Corporation ASA signs NOK4.8bn polysilicon contract with SUMCO CorporationC1994-2007 M2 COMMUNICATIONS LTD http://www.m2.com Norwegian solar technology group Renewable Energy Corporation ASA REC said on Wednesday (21 March) that it has secured a long-term contract for polysilicon from SUMCO TECHXIV Corporation (formerly Komatsu Electronic...
Ibis Technology Announces Third Quarter 2005 Results; SUMCO orders second Ibis i2000 implanter
DANVERS, Mass. -- Ibis Technology Corporation (Nasdaq NM: IBIS), a leading provider of SIMOX-SOI implantation equipment to the worldwide semiconductor industry, today announced its financial results for the third quarter ended September 30, 2005. Due to the fact that the company discontinued its wafer manufacturing business, as reported in...
MEMC Electronic Materials, Inc. receives favorable ruling in SUMCO case
MEMC Electronic Materials Inc. announced that the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit has reversed a summary judgment ruling on induced infringement by a California District Court regarding MEMC's patent on defect-free silicon. The CAFC ruling supports MEMC's claim that SUMCO Corp. is liable for induced infringement of...
SUMCO Announces 300 mm Expansion; Wafer Production Capacity to Increase to 600,000 Wafers Per Month
PHOENIX -- Sumitomo Mitsubishi Silicon Corporation SUMCO has announced plans for expanding production capacity of 300 mm silicon wafers to 600,000 wafers per month by summer 2008. In response to the growing market demand, SUMCO has gradually ramped up its 300 mm production capacity and is currently operating at...
Ibis Technology Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2004 Results; SUMCO Identified as Second Major Wafer Manufacturer to Purchase i2000 Implanter
DANVERS, Mass. -- Ibis Technology Corporation (Nasdaq NM: IBIS), a leading provider of SIMOX-SOI implantation equipment to the worldwide semiconductor industry, today announced its financial results for the fourth quarter and fiscal year ended December 31, 2004. Due to the fact that the company discontinued its wafer manufacturing business,...
SUMCO Unveils Next Generation of Lower-Resistivity Wafers; Paves the Way for Smaller, Faster and More Energy Efficient Portable Consumer Devices
PHOENIX -- Sumitomo Mitsubishi Silicon Group SUMCO USA has introduced an engineered crystal growing technique that further lowers the resistivity of its heavily-doped arsenic down to 0.002 ohm-cm and red phosphorous down to 0.001 ohm-cm. These crystals can then be made into substrates for epitaxial wafers. The new product, available...
EaglePicher's Boron Business Named "Supplier of Choice" by SUMCO USA
The Boron business of EaglePicher Technologies, LLC announced it has received the prestigious "Chemical Supplier of the Year" award for 2003 from Sumitomo Mitsubishi Silicon Group SUMCO. EaglePicher provides 99.9999% pure isotopically enriched Boron to SUMCO, a global manufacturer specializing in materials to make integrated circuits and semiconductor devices. ...
Warren County Chosen for SUMCO USA Expansion
GOVERNOR BOB TAFT recently participated in a treeplanting ceremony to commemorate SUMCX) USA's decision to expand its Maineville, Ohio, facility. SUMCO manufactures polished and epitaxial silicon wafers for the global semiconductor industry. The company plans to invest $51 million in the project and create 260 new jobs. "Our parent company...
- 1
Decision Makers
| Name (plus bio) | Position |
|---|---|
| Kenjiro Shigematsu | President |
| Takashi Abe | Executive Vice President |
| Yuichi Muramatsu | Executive Vice President |
| Yutaka Hirose | Executive Vice President |
| Yoshiaki Shida | Senior Managing Director |
| Fumio Iida | Auditor |
| Harumitsu Endo | Executive Officer |
| Hidemi Sumiya | Managing Executive Officer |
| Hitoshi Tanaka | Auditor |
| Katsutoshi Fukushima | Auditor |
| Kazufumi Yanaga | Managing Executive Officer |
| Kazumasa Shoji | Executive Officer |
| Kimihito Matsuo | Managing Executive Officer |
| Kitaro Yoshida | Auditor |
| Masahiro Fujisawa | Managing Executive Officer |
| Mayuki Hashimoto | Auditor |
| Shigeo Sumita | Executive Officer |
| Tamio Kobayashi | Executive Officer |
| Tetsuo Ikeda | Managing Executive Officer |
| Yukihiro Saeki | Executive Officer |
Board of Directors
| Name (plus bio) | Position |
|---|---|
| Michiharu Takii | Board of Directors |
| Naoyuki Hosoda | Board of Directors |
| Yoichi Taguchi | Board of Directors |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | President | Current |
| Sumco Corporation | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Executive Vice President | Current |
| Sumco Corporation | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Executive Vice President | Current |
| Sumco Corporation | Board of Directors | Current |
| Sumco Corporation | Senior Managing Director | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Executive Vice President | Current |
| Sumco Corporation | Board of Directors | Current |
| Sumco Corporation | Senior Managing Director | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Senior Managing Director | Current |
| Sumco Corporation | Board of Directors | Current |
| Sumco Corporation | Senior Managing Executive Officer | Former |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Auditor | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Executive Officer | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Managing Executive Officer | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Auditor | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Auditor | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Managing Executive Officer | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Executive Officer | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Managing Executive Officer | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Auditor | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Managing Executive Officer | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Auditor | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Executive Officer | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Executive Officer | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Managing Executive Officer | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Executive Officer | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Sumco Corporation | Board of Directors | Current |
| Organization | Position | Status |
|---|---|---|
| Mitsubishi Materials Corporation | Managing Director | Current |
| Mitsubishi Materials Corporation | Board of Directors | Current |
| Sumco Corporation | Board of Directors | Current |
| Mitsubishi Materials Corporation | Senior Executive Officer | Former |
Industry Transcripts by Seeking Alpha
-
Trintech Group PLC F3Q10 (Qtr End 10/31/09) Earnings Call Transcript
on Nov 25, 2009about TTPA
-
Blue Coat Systems, Inc. Q2 2010 Earnings Call Transcript
on Nov 24, 2009about BCSI
-
QAD Inc. F3Q10 (Qtr End 31/10/09) Earnings Call Transcript
on Nov 24, 2009about QADI
-
TiVo Inc. F3Q10 (Qtr End 10/31/2009) Earnings Call Transcript
on Nov 24, 2009about TIVO
-
Brocade Communications Systems Inc. F4Q09 (Qtr End 31/10/09) Earnings Call Transcript
on Nov 24, 2009about BRCD
